Amministrazione
Amministratori | ||||||
Sindaco Antonio Corbisiero | ||||||
Data: -24\11\1981 luogo: (Germania) | ||||||
| ||||||
Sabato Settembre (Vicesindaco e ASSESSORE) | ||||||
Fabio Peluso (Assessore) | ||||||
| ||||||
Angelo Peluso ( Presidente del Consiglio) Data di Nascita: 12/03/1975 - luogo: San Paolo Bel Sito - (NA) Data Elezione: 14/07/2019 (nomina: 25/07/2019) Partito: (Liste Civiche) Categoria Professione: Impiegato P.T. Titolo di Studio: | ||||||
Maria Carrella (Consigliere) Michele Casciello (Consigliere) Data di nascita 11/07/1957 luogo Domicella Data Elezioni 14/07/2019 (nomina 25/07/2019) Partito: Centro Sinistra Professione Medico | ||||||
Antonio Manzi (Consigliere) | ||||||
Data di Nascita: 18/07/1988- luogo: Napoli Data Elezioni 14/07/2019 (nomina: 25/07/2019) | ||||||
Angelo Rainone (Consigliere) Data di Nascita 08/07/1967 Data Elezioni 14/07/2019 (nomina 25/07/2019 Partito: Professione Commerciante | ||||||
Carolina Ambrosino (Consigliere candidata Sindaco) | ||||||
Corrado Coppola (Csonsigliere) Data di nascita 08/11/1981 Scafati (SA) Data Elezioni 14/07/2019 (nomina 25/07/2019) Partito: Professione: Avvocato Titolo di studio Laurea | ||||||
Domenico Menna (Consigliere) Data di Nascita 29/07/1975 - luogo Napoli Data Elezioni 14/07/2019 (nomina 25/07/2019 Partito: Professione: Tipografo | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Comune di Domicella
tel. 081 / 8253236 - fax 081 / 8253918
mail:comune@comune.domicella.av.it